LATEST INFORMATION
最新资讯
宁波电梯:关于电梯配件更换,你需要知道的
电梯配件更换周期(部分)明细表
序号 | 配件名称 | 更换标准 | 更换周期 | 备注 |
1 | 门导靴 | 单侧磨损导致门平行度>1-2mm | 建议6个月 | 参考使用频率 |
2 | 呼梯按钮 | 可靠性降低或破损 | 建议6个月 | 参考使用环境 |
3 | 楼层显示器 | 显示不清及功能缺失 | 建议2年 | 参考使用环境 |
4 | 门滚轮 | 滚轮面变色或轴承异常 | 建议2.5年 | 参考使用环境及保养规范性 |
5 | 门锁触点 | 变色及弹性变异导致接触不良 | 建议2年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
6 | 厅门联动钢丝绳 | 出现局部断股 | 建议2年 | 参考使用频率 |
门吊轮 | 磨损、轴承异常,引起开关门晃动或异常响声 | 建议2年 | 参考使用频率及环境因素 | |
7 | 门机皮带 | 局部开裂、齿条磨损 | 建议2年 | 参考使用频率 |
门机皮带同步轮 | 齿条磨损、轴承异常 | 建议2年 | 参考使用频率及环境因素 | |
8 | 轿厢定位橡胶 | 压缩无弹性 | 建议4年 | 参考使用环境 |
9 | 轿厢导靴 | 导靴串量大于4mm | 建议6个月 | 参考使用频率 |
10 | 反绳轮轴承 | 运行噪音增大异响 | 建议3年 | 参考使用频率 |
11 | 应急灯 | 失效 | 建议1.5年 | 参考保养的规范性 |
12 | 曳引钢丝绳 | 外层钢丝绳磨损>直径40%‚或钢丝绳磨损达到直径7%‚或有断丝、断股 | 建议2年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
13 | 曳引轮 | 绳槽磨损或轴承异常 | 建议5年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
14 | 制动器闸皮 | 磨损达到原厚度的1/2 | 建议2-3年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
15 | 主板 | 建议删除 | 建议4年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
16 | 主板 | 建议删除 | 建议4年 | 同15 |
17 | 主板 | 建议删除 | 建议4年 | 同15 |
18 | 主交流接触器 | 三相电流差值大于平均值10%或吸合存在异响 | 建议3-5年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
19 | 功能继电器 | 10-100万次 | 建议3-5年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
20 | 风扇(含控制柜) | 排风量不足、运行中异常响声 | 建议3-4年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
21 | 应急电池 | 无法充电或放电时间不足1小时 | 建议3-4年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
22 | 充电电容(控制柜) | 充电异常,造成中间电压过高或过低 | 建议4年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
23 | 随行电缆 | 存在电缆中间断线或接触不良现象 | 建议5-8年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
24 | 平层磁感应开关 | 开关信号易丢失或卡死,引起掉层、死机等故障 | 建议2年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
25 | 减速磁感应开关 | 开关信号易丢失或卡死,引起掉层、死机等故障 | 建议2年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
26 | 测速发电机 | 碳刷磨损、速度反馈异常引起的电梯急停 | 建议3-5年 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
27 | 补偿链导向轮轴承 | 轴承磨损、异响 | 建议3年 | 参考使用频率及环境因素 |
27 | 补偿链导向轮轴承 | 轴承磨损、异响 | 建议3年 | 参考使用频率及环境因素 |
28 | 梳齿板 | 断齿 | 建议3个月 | 参考使用频率及环境因素及保养规范性 |
29 | 梯级轮 | 破损、开裂 | 建议2年 | 参考使用频率及环境因素 |
30 | 梯级链轮 | 破损、开裂 | 建议3年 | 参考使用频率及环境因素 |
31 | 梯级入口导向滑块 | 磨损引起入口处游动间隙大于2mm | 建议6个月 | 参考使用频率及环境因素 |
* 使用环境主要是指影响电梯使用的外部环境;包括电压波动应在±7%范围内,环境温度在5-40℃,月平均最高相对湿度为90%,粉尘等导电尘埃。
本文地址:宁波家用电梯:http://www.nbgoto.com/news_show.php?cid=11&lid=152&id=91
上一篇: 宁波电梯:提高维保等级的方法你掌握了吗?
定电梯,多比一家总不会错
不止比价格,更要比服务。
让2014-2023年连续十年电梯维保考核A级单位为您服务!
0574-87750968
130 9597 3000
TOP×